Ergebnisliste
32. Küstenkanallauf
mit Laufen, Wandern & Walking, Radfahren und Inlineskaten in Kampe
Samstag, 07. Juli 2012
Veranstalter: KC Ikenbrügge von 1971 e. V.
Nordic-Walking (5,6 km)
Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
Schwalm, Jürgen | DJK Bösel | M 45 | 48.48 min. |
Kleymann, Johannes | DJK Bösel | M 45 | 48.48 min. |
Högemann, Gerda | Cloppenburg | W 45 | 51.38 min. |
Lucas, Manfred | Rhauderfehn | M 45 | 51.39 min. |
Börgerding, Marianne | DJK Bösel | W 50 | 53.49 min. |
Olligesgeers, Angelika | DJK Bösel | W 55 | 53.51 min. |
Olligesgeers, Willi | DJK Bösel | M 60 | 53.53 min. |
Nordic-Walking (11 km)
Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
Wehrmann, Ullrich | NWWE | M 60 | 1.45.37 Std. |
Kopmann, Sabine | | W 50 | 1.45.37 Std. |
Kopmann, Heiner | | M 50 | 1.45.37 Std. |
5,5 km Lauf
Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
Peters, Jonas | SC Kampe/Kamperfehn | M | 23.01 min. |
Klein, Alexander | | M 40 | 24.26 min. |
Albers, Christoph | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 20 | 24.33 min. |
Schütte, Miles | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 18 | 24.34 min. |
Panzlaff, Daniel | SC Kampe/Kamperfehn | M | 24.45 min. |
Lampe, Tim | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 18 | 25.24 min. |
Macke, Piere | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 18 | 25.52 min. |
Stoyke, Rita | Lauftreff Ramsloh | W 40 | 25.54 min. |
Collmann, Christian | SC Kampe/Kamperfehn | M | 26.34 min. |
Fresenborg, Marco | SC Kampe/Kamperfehn | M | 26.40 min. |
Plate, Vera | Mehrenkamp | W 40 | 27.00 min. |
Meyer, Christoph | Langen CNC Metall | M 23 | 27.38 min. |
Sassen, Thorben | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 20 | 27.53 min. |
Kaiser, Hendrik | Langen CNC Metall | M | 28.35 min. |
Lüken, Marvin | SC Kampe/Kamperfehn | MJU | 20 29.18 min. |
Boldt, Sven | SC Kampe/Kamperfehn | M | 29.25 min. |
Wallschlag, Kai | SC Kampe/Kamperfehn | M | 29.44 min. |
de Vries, Kees | Hoogezand Niederlande | M 55 | 30.48 min. |
Alberding, Nils | Langen CNC Metall | MJU 20 | 30.50 min. |
Giere, Heiner | SC Kampe/Kamperfehn | M | 31.04 min. |
Laing, Sebastian | SC Kampe/Kamperfehn | M 23 | 31.20 min. |
Rolfes, Dennis | Langen CNC Metall | MJU 20 | 32.09 min. |
Langen, Franz | Langen CNC Metall | M 50 | 32.17 min. |
Grave, Benno | Sportverein | M 40 | 33.37 min. |
Rumpke, Aloys | Langen CNC Metall | M 50 | 34.42 min. |
Lake, Vanessa | | W | 35.00 min. |
11 km Lauf
Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
Deyen, Stefan | | M 30 | 43.34 min. |
Ruhrt, Detlef | Jedermann Team Milsan | M 40 | 46.40 min. |
Schulze-Osthoff, Frank | STV Barßel | M 30 | 48.01 min. |
Block, Wolfgang | LT Ramsloh | M 35 | 48.09 min. |
Hartmann, Andrey | Langen CNC Metall | M 35 | 48.45 min. |
Jungblut, Jens | Boovista Meppen | M 35 | 49.47 min. |
Schäfer, Marco Julian | Moorlage | M | 50.07 min. |
Fröhlking, Susanne | BV Garrel | W 45 | 50.19 min. |
Gruschka, Engelbert | Alte Herren Molbergen | M 50 | 51.29 min. |
Herzog, Ludger | STV Barßel | M 55 | 55.28 min. |
König, Friedhelm | Lauftreff Ramsloh | M 40 | 56.07 min. |
Kühling, Paul | Theaterverein Sedelsberg | M 40 | 58.37 min. |
Heskamp, Jan | Bremen Blumenthal | M 35 | 59.36 min. |
Alexander | Langen CNC Metall | M 40 | 59.57 min. |
Lake, Alfons | | M 50 | 1.01.27 Std. |
Plazikowski, Andreas | STV Barßel | M 60 | 1.03.29 Std. |
Gräf, Wulf | | M 60 | 1.03.29 Std. |
Scheunemann, Frans | SV Friesland | M 60 | 1.04.22 Std. |
Sassen, Stefan | Mehrenkamp | M 35 | 1.05.46 Std. |
Brinkmann, Frieda | Fortuna Logabirum | W 50 | 1.06.50 Std. |
Schuitema, Gerrit | Lauftreff Emsland | M 65 | 1.06.54 Std. |
Herzog, Anne | STV Barßel | W | .07.18 Std. |
Rehme, Hans-Jürgen | | M 65 | 1.11.09 Std. |
22 km Lauf
Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
Teipen, Bernd | ESV TriTeam | M 45 | 1.36.03 Std. |
Deters, Ute | TUS Eversten ITEA | W 45 | 1.44.18 Std. |
Thelken, Heinz-Hermann | STV Barßel | M 50 | 1.48.06 Std. |
Müller, Herbert | BV Garrel | M 50 | 1.48.06 Std. |
Gers-Barlage, Manfred | DJK SV Brunnen | M 35 | 1.51.36 Std. |
Koopmann, Clemens | BV Garrel | M 40 | 1.52.32 Std. |
Hinrichs, Matthias | BV Garrel | M 40 | 1.52.32 Std. |
Schmelzer, Claudia | Osnabrücker TB | W 35 | 1.55.26 Std. |
Huber, René | Ostrhauderfehn | M 45 | 1.57.44 Std. |
Hanekamp, Andreas | Cavens 2 | M 50 | 2.08.57 Std. |