Ergebnisliste
44. Küstenkanallauf
mit Laufen, Wandern & Walken, Radfahren in Kampe
Samstag, 06. Juli 2024
Veranstalter: KC Ikenbrügge von 1971 e. V.
5,5 km Lauf
Name | Meldeklasse | Verein/Wohnort | Zeit |
Stoelken, Gerhard | M | Laufteam Matthäi | 22:24 Min. |
Fecht, Kurt | M50 | Apen | 24:50 Min. |
Hecht, Viviane | W30 | Kampe | 25:25 Min. |
Döring, Jörg | M50 | Post SV Dresden | 25:37 Min. |
Schrör, Sebastian | M30 | OFK Kampe | 26:25 Min. |
Ritz, Constanze | WJ U18 | Oldenburg | 26:26 Min. |
Stoyke, Rita | W55 | Hafenfestlauf Barßel | 27:08 Min. |
Hackmann, Hermann | M65 | Papenburg | 27:26 Min. |
Müller, Heinrich | M65 | Deutscher Sportbund | 28:25 Min. |
Fecht, Luca | M | Apen | 28:42 Min. |
Bunger, Marc | M30 | SCKK | 28:50 Min. |
Becher, Andreas | M30 | Waskönig + Walter | 29:02 Min. |
Becker, Helena | W35 | STV Barßel | 29:31 Min. |
Thater, Ralf | M60 | LSF Oldenburg | 29:38 Min. |
Dreesch-Rosendahl, Beate | W45 | Westerstede | 29:48 Min. |
Kruse, Kathrin | W | Waskönig + Walter | 30:10 Min. |
Elberfeld, Ole | MJ U20 | SCKK | 30:14 Min. |
Behrens, Ulrich | M65 | SV Hansa Friesoythe | 30:16 Min. |
Albers, Heike | W45 | Leer | 32:31 Min. |
Lachmann, Antje | W60 | Oldenburg | 32:44 Min. |
Lienland, Franz-Josef | M75 | Oldenburg | 33:43 Min. |
Dannebaum, Uwe | M60 | MTV Adenbüttel | 34:06 Min. |
Böckmann, Nina | W30 | OFK Kampe | 34:14 Min. |
Grave, Benno | M50 | SCKK | 34:33 Min. |
Sassen, Stefan | M50 | Waskönig + Walter | 34:55 Min. |
Stammermann, Thomas | M45 | Waskönig + Walter | 34:55 Min. |
Becker, Konstantin | M35 | STV Barßel | 35:38 Min. |
Schwarze, Eva | W40 | RC Laufente | 35:45 Min. |
Bengs, Christianne | W40 | SCKK | 35:45 Min. |
Lemkemeyer, Pierre | M | OFK Kampe | 37:18 Min. |
Fecht-Ebken, Ramona | W45 | Apen | 37:26 Min. |
Möller, Herbert | M60 | STV Sedelsberg | 38:03 Min. |
Lüken, Blomma | W23 | SCKK | 38:04 Min. |
Herzog, Ludger | M65 | Hafenfestlauf Barßel | 40:44 Min. |
Lübke, Svenja | W35 | SCKK | 40:58 Min. |
Abeling, Rabea | W30 | Waskönig + Walter | 41:37 Min. |
Hanneken, Marianne | W45 | | 49:06 Min. |
Rehme, Hans-Jürgen | M75 | Bad Zwischenahn | 49:07 Min. |
Schenkel, Karl-Heinz | M60 | SCKK | 49:08 Min. |
11 km Lauf
Name | Meldeklasse | Verein/Wohnort | Zeit |
Bambey, Sebastian | M35 | Fortuna Logabirum | 42:57 Min. |
Siemens, Rudi | M30 | Cloppenburg | 43:40 Min. |
James, Sven | M35 | VfL Edewecht | 48:18 Min. |
Stöver, Kira | W30 | Sandkrug | 52:18 Min. |
Cordes, Anita | W45 | SG AHU Lemwerder | 53:09 Min. |
Werner, Dirk | M45 | BSG Traktor Schmeheim | 54:21 Min. |
Benkens, Christian | M35 | OFK Kampe | 54:28 Min. |
Villwock, Dustin | M | Harkebrügge | 54:37 Min. |
Thies, Sönke | M45 | Oldenburg | 55:05 Min. |
Dam, Monika | W40 | Fortuna Logabirum | 57:20 Min. |
Vry, Ralf | M60 | Fortuna Logabirum | 57:50 Min. |
Sommer, Tim | M45 | Oldenburg | 58:22 Min. |
Drente, Stefan | M35 | OFK Kampe | 59:13 Min. |
Jakobs, Günter | M55 | SV-Ochtetsum Loopers | 59:27 Min. |
Mark van, Stefan | M50 | Apen | 1.03:54 Std. |
Schulz, Manfred | M65 | Rhauderfehn | 1.04:58 Std. |
Kuhlmann, Henrik | M30 | Osnabrück | 1.05:07 Std. |
Deyen, Stefan | M40 | Hansa Friesoythe | 1.06:55 Std. |
Albers, Katharina | W | Redfid Remels | 1.07:09 Std. |
Kühling, Paul | M50 | FC Sedelsberg | 1.08:36 Std. |
Macke, Pascal | M30 | SCKK | 1.09:06 Std. |
Hanekamp, Andreas | M 60 | | 1.11:18 Std. |
Hegewald, Jann Christian | M30 | Friesoythe | 1.12:16 Std. |
Bünger, Alina | W55 | Elantas Hamburg | 1.12:48 Std. |
Pleis, Ole | MJ U20 | Waskönig + Walter | 1.13:07 Std. |
Hellmers, Dirk | M 40 | Rhauderfehn | 1:14:38 Std. |
Neidel, Maren | W | Osnabrück | 1.15:05 Std. |
Wieborg, Sabrina | W | Osnabrück | 1.15:05 Std. |
Preut, Hanna | W | Osnabrück | 1.15:05 Std. |
Franke, Isabelle | W30 | Schüttorf | 1.16:20 Std. |
Kleen, Florian | M | SV Hinrichsfehn | 1.16:39 Std. |
Auts, Gabriele | W60 | Saterland | 1.18:50 Std. |
Sadkowski, Stefan | M55 | Hamburg | 1.18:50 Std. |
Lenzen, Nobert | M75 | Blau-Weiß Ramsloh | 1.26:56 Std. |
22 km Lauf
Name | Meldeklasse | Verein/Wohnort | Zeit |
Tofelde, Andree | M50 | Fotuna Logabirum | 1.45:21 Std. |
Duchow, Julien | M | Oldenburg | 1.47:03 Std. |
Woltermann, Anne | W30 | Isterberg | 1.53:29 Std. |
Deters, Ute | W55 | 3 Runden | 1.55:24 Std. |
Tarasiewicz, Michael | M30 | Friesoythe | 1.58:40 Std. |
Erlank, Vincent | M | Hude | 1.59:40 Std. |
Krasniqi, Leon | M | Werlte | 2.00:33 Std. |
Bunjes, Alex | M60 | LT Tura 07 Westrhauderf. | 2.05:10 Std. |
Stammer, Andrea | W55 | ise GmbH Oldenburg | 2.06:57 Std. |
August, Dieter | M60 | Fortuna Logabirum | 2.08:06 Std. |
Pleye, Guido | M55 | Bösel | 2.08:47 Std. |
Cotte, Stephan | M55 | Bad Zwischenahn | 2.12:11 Std. |
Mark van, Hilke | W45 | Apen | 2.13:36 Std. |
Budde, Lukas | M30 | Kampe | 2.13:45 Std. |
Folkerts, Christina | W30 | Waskönig + Walter | 2.15:46 Std. |
Harms, Willehad | M60 | Strücklingen | 2.16:03 Std. |
Gresmann, Lars | M30 | Waskönig + Walter | 2.27:53 Std. |
Gotsch, Timo | M30 | SCKK | 2.31:33 Std. |
Ulpts, Michael | M35 | SCKK | 2.31:35 Std. |
Frisse, Petra | W50 | LSF Münster | 2.33:32 Std. |
Doliwa, Sebastian | M40 | Waskönig + Walter | 2.37:55 Std. |
Grönefeld, Eric | M | Waskönig + Walter | 3.05:44 Std. |
Nordic Walking – 5,5 km
Name | Meldeklasse | Verein/Wohnort | Zeit |
Stöter, Janina | W | | 53.15 Min. |
Fischer, Gerhard | M45 | Fortuna Logabirum | 53,15 Min. |
Stöter, Bettina | W55 | | 53,15 Min. |
Villwock, Aileen | W30 | Oldenburg | 56,02 Min. |
Lange, Elke | W55 | Harkebrügge | 56,02 Min. |
Villwock, Petra | W55 | Harkebrügge | 56,02 Min. |
Nordic Walking – 11 km
Name | Meldeklasse | Verein/Wohnort | Zeit |
Schäfer, Marco Julian | M30 | LG Ostfriesland | 1.40.52 Std. |