Ergebnisliste
33. Küstenkanallauf
mit Laufen, Wandern & Walken, Radfahren in Kampe
Samstag, 06. Juli 2013
Veranstaltungs-Nummer: 3096296001
Veranstalter: KC Ikenbrügge von 1971 e. V.
Nordic-Walking (5,69 km)
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Högemann, Gerda | Cloppenburg | W 45 | 51.58 min. |
| Pleis, Achim | SV Edewechterdamm | 53.15 min. | |
| Oellien, Doris | SV Edewechterdamm | 53.15 min. | |
| Lenzen, Anita | 53.20 min. |
5,5 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Neumann, Boris | M 30 | 22.09 min. | |
| Schäfer, Matthias | BV Garrel | M 45 | 22.16 min. |
| Schütte, Miles | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 20 | 22.36 min. |
| Dongowski, Anke | 25.22 min. | ||
| Stoyke, Rita | Lauftreff Ramsloh | W 40 | 25.23 min. |
| Niehüser, Wilfried | LT Ramsloh | M 40 | 25.38 min. |
| Panzlaff, Daniel | SC Kampe/Kamperfehn | M | 26.30 min. |
| Plate, Vera | Kielergruppe | W 40 | 27.09 min. |
| Westerhoff, Aloys | SC Kampe/Kamperfehn | M | 27.40 min. |
| Schütte, Thomas | SC Kampe/Kamperfehn | M | 28.03 min. |
| Siemens, Karl | MTV Wittmund | M 60 | 28.52 min. |
| Sassen, Thorben | SC Kampe/Kamperfehn | MJU 20 | 28.57 min. |
| Teuber, Martina | Barßel | W 35 | 29.05 min. |
| Laing, Sebastian | SC Kampe/Kamperfehn | M 23 | 29.19 min. |
| Wallschlag, Kai | SC Kampe/Kamperfehn | M | 29.32 min. |
| Eberlei, Tobias | SC Kampe/Kamperfehn | M | 30.13 min. |
| Lübbe, Theodor | BV Garrel | 33.40 min. | |
| Schulte, Monika | Streakrunner | W 50 | 33.46 min. |
| Lenzen | 33.50 min. | ||
| Knebelkamp, Franz | TV Cloppenburg | M 65 | 37.05 min. |
| Witte, Günter | Oldenburg | M 45 | 37.25 min. |
| Marken, Georg | S.v. Moslesfehn | M 75 | 37.43 min. |
11 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Decker, Tim | TSV Großenkneten | M | 42.29 min. |
| Janssen, Andreas | LC Hansa Stuhr | M 30 | 46.50 min. |
| Schwarte, Dieter | Engel Quakenbrück | M 45 | 48.22 min. |
| Deters, Ute | TEA | W 45 | 49.57 min. |
| Knitter, Heiko | Bremerhaven | M 35 | 52.28 min. |
| Schnellecke, Uwe | LT Oldenburg Süd | M 50 | 52.38 min. |
| Herzog, Ludger | STV Barßel | M 55 | 55.04 min. |
| Plazikowski, Andreas | STV Barßel | M 60 | 56.14 min. |
| Stüver, Matthias | Sandkrug | M 45 | 56.49 min. |
| Taetz, Reinhard | LT Oldenburg Süd | M 70 | 59.55 min. |
| Hanekamp, Andreas | M 50 | 1.02.02 Std. | |
| Röben, Jürgen | Bowling Jungs | M 45 | 1.02.35 Std. |
| Tapken, Uwe | Oldenburg | M 50 | 1.05.23 Std. |
| Thieben, Andreas | Barßel | 1.05.36 Std. | |
| Sassen, Stefan | Kielergruppe | M 40 | 1.12.04 Std. |
| Schnau, Heinz-Artur | RVB Saterland | M 50 | 1.13.54 Std. |
22 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Themßen, Frank | LJ Bremen Nord | M 45 | 1.25.39 Std. |
| Möller, Herbert | STV Sedelsberg | M 50 | 1.43.39 Std. |
| Ehrhard, Anita | VFL Oldenburg | W 35 | 1.44.01 Std. |
| Block, Wolfgang | LT Ramsloh | M 40 | 1.45.44 Std. |
| Niehüser, Manfred | LT Ramsloh | M 40 | 1.45.44 Std. |
| Trahe, Sven | Team Theo Hude | M 35 | 1.49.38 Std. |
| Thelken, Heinz-Hermann | STV Barßel | M 50 | 1.50.56 Std. |
| Koopmann, Clemens | BV Garrel | M 40 | 1.56.02 Std. |
| Redenius, Folkert | Tura 07 Rhauderfehn | M 55 | 1.56.03 Std. |
| Teipen, Bernd | ESV Tri-Team | M 45 | 2.03.17 Std. |
| Tebben, Ludger | BV Garrel | M 55 | 2.03.17 Std. |
| Siebels, Dieter | HC Ecelsior Winschoten | M 45 | 2.06.30 Std. |
| Otte, Bernfried | M 56 | 2.14.40 Std. | |
| Engling, Norbert | Neuscharrel | M 35 | 2.16.09 Std. |
| Beckmann, Franz | BV Garrel | M 55 | 2.18.20 Std. |
