Ergebnisliste
31. Küstenkanallauf
mit Laufen, Wandern & Walking, Radfahren und Inlineskaten in Kampe
Samstag, 09. Juli 2011
Veranstalter: KC Ikenbrügge von 1971 e. V.
5,5 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Tietjen, Steffen | PSV Oldenburg | M 20 | 22.31 min. |
| Frerichs, Jan | SC Kampe/Kamperfehn | M 20 | 24.24 min. |
| Peters, Jonas | SC Kampe/Kamperfe | M 20 | 24.27 min. |
| Beeken, Stefan | Kamperfehn | M 20 | 25.34 min. |
| Albers, Christoph | SC Kampe/Kamperfehn | M 18 | 25.47 min. |
| Schütte, Thomas | SC Kampe/Kamperfehn | M 20 | 26.06 min. |
| Schütte, Miles | SC Kampe/Kamperfehn | M 16 | 26.06 min. |
| Kattwinkel, Uwe | SSV Gristede | M 45 | 26.36 min. |
| Lüken, Marvin | SC Kampe/Kamperfehn | M 16 | 26.53 min. |
| Plate, Vera | Kieler Gruppe | W 40 | 27.50 min. |
| Macke, Matthias | M 30 | 28.00 min. | |
| Kempa, Nils | Esens | M 20 | 30.12 min. |
| Gert-Jerenken, Bettina | Oldenburg | W 20 | 30.27 min. |
| Hinrichs, Hans-Jürgen | Barßel | M 55 | 30.38 min. |
| Schröder, Marlena | W 20 | 32.10 min. |
11 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Pelker, Alfred | Ramsloh | M 40 | 45.06 min. |
| Kinast, Karl-Friedrich | Kampe | M 50 | 46.12 min. |
| Wiese, Ludger | BV Garrel | M 55 | 47.01 min. |
| Bartsch, Frank | SW Oldenburg | M 35 | 48.11 min. |
| Schäfer, Matthias | BV Garrel | M 45 | 48.37 min. |
| Splittberger, Thomas | M 50 | 48.48 min. | |
| Schnellrecke, Uwe | Oldenburg | M 45 | 49.11 min. |
| Fröhling, Susanne | BV Garrel | W 45 | 49.21 min. |
| Hartmann, Andrej | M 35 | 49.54 min. | |
| Müller, Heinrich | ESV Tri Team | M 50 | 50.12 min. |
| Koopmann, Clemens | BV Garrel | M 40 | 50.35 min. |
| Ukena, Marcel-Norman | Barßeler Lauftreff | M 22 | 51.19 min. |
| Adams, Nicole | Edewecht | W 40 | 52.37 min. |
| Möller, Herbert | STV Sedelsberg | M 45 | 52.59 min. |
| Dannebaum, Uwe | M 50 | 53.16 min. | |
| Bausen, Rüdiger | Wadenburg | M 35 | 53.32 min. |
| Anissimov, Alexander | M 45 | 54.10 min. | |
| Tebben, Ludger | BV Garrel | M 50 | 54.15 min. |
| Herzog, Ludger | STV Barßel | M 55 | 55.22 min. |
| Scheffler, Jörg | Bremen | M50 | 55.38 min. |
| Gilwert, Alexander | M 30 | 55.58 min. | |
| Petreins, Wolfram | Non Stop Ultra Brake | M 65 | 56.10 min. |
| Timmer, Ulrich | Elisabethfehn | M 40 | 56.40 min. |
| Tebben, Günther | BV Garrel | M 50 | 57.14 min. |
| Stoyke, Rita | Lauftreff Ramsloh | W 40 | 57.30 min. |
| Gerken, Matthias | Team Laufrausch | M 35 | 57.47 min. |
| Erich, Agathe | Wolfsburg | W 40 | 58.01 min. |
| Seemann, Jens | Bösel | M 45 | 59.32 min. |
| Hanneken | M 50 | 59.52 min. | |
| Schmiemann, Eddy | M 40 | 1.00.14 Std. | |
| Franz, Dieter | Elisabethfehn | M 50 | 1.00.53 Std. |
| Sassen, Stefan | Kieler Gruppe | M 35 | 1.02.03 Std. |
| Lucas, Heiko | BSG Sparkasse Bremen | M 60 | 1.02.31 Std. |
| Oetken, Michaela | Aktiv- Fitness Edewecht | W 35 | 1.03.44 Std. |
| Rehme, Hans Jürgen | M 65 | 1.06.01 Std. | |
| Schmiemann, Jenny | M 40 | 1.06.06 Std. | |
| Stöver, Matthias | M 45 | 1.09.35 Std. | |
| Stöver, Kira | W 17 | 1.09.35 Std. | |
| Lenzen, Norbert | M 65 | 1.10.23 Std. |
21,4 km Lauf
| Name | Verein/Wohnort | Meldeklasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| Themßen, Frank | LG Bremen | M 35 | 1.21.28 Std. |
| Behrens, Frank | SSV Gristede | M 40 | 1.26.31 Std. |
| Teipen, Bernd | Tri Team | M 45 | 1.35.15 Std. |
| Middendorf, Cord | M 35 | 1.36.26 Std. | |
| Block, Wolfgang | Ramsloh | M 35 | 1.38.51 Std. |
| Schulze-Osthoff, Frank | STV Barßel | M 30 | 1.40.28 Std. |
| Thelken, Heinz-Hermann | STV Barßel | M 45 | 1.43.43 Std. |
| Denken, Ulf | Wadenburg | M 45 | 1.46.19 Std. |
| Frense, Horst-Xaver | VFL Oldenburg | M 79 | 1.54.05 Std. |
| Schmelzer, Claudia | Osnabrück | W 35 | 1.56.08 Std. |
| Ziep, Holger | Wadenburg | M 40 | 2.07.18 Std. |
| Behrens, Heike | SSV Gristede | W 35 | 2.08.09 Std. |
| Thater, Ralf | SVE Wildenloh | M 50 | 2.11.45 Std. |
| Schulte, Monika | Strücklingen | W 50 | 2.25.17 Std. |
